Бишрэлт Металл#3SF
ОНОО
22.0
САМБАР
3.0
ДАМЖУУЛАЛТ
2.0
| Тоглолт | MPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | eFG% | TS% | AST:TO | EFF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 28.0 | 22.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 61.5% | 69.2% | 70.3% | 0.67 | 20.0 | — |
Тоглолтын хэмнэл
15 баталгаатай тоглолтын мөр · — нь эх өгөгдөл дутууг илэрхийлнэ.
| Огноо | Өрсөлдөгч | Үр дүн | Минут | PTS | REB | AST | FG | EFF | +/− | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г2026 оны 8-р сарын 28 | MON | D · 77–77 | 29:00 | 23.0 | 3.0 | 3.0 | 8/13 | 20.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 27 | MON | L · 83–90 | 26:00 | 30.0 | 1.0 | 3.0 | 11/18 | 26.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 23 | MON | L · 79–86 | 28:00 | 34.0 | 3.0 | 3.0 | 12/20 | 28.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 22 | MON | L · 73–99 | 28:00 | 29.0 | 3.0 | 2.0 | 10/17 | 24.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 18 | MON | L · 72–86 | 27:00 | 19.0 | 2.0 | 0.0 | 7/12 | 13.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 17 | MON | L · 76–87 | 28:00 | 25.0 | 2.0 | 4.0 | 9/15 | 24.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 13 | MON | L · 67–70 | 30:00 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 4/7 | 10.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 12 | MON | L · 76–99 | 28:00 | 27.0 | 2.0 | 3.0 | 10/17 | 24.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 8 | MON | L · 73–89 | 32:00 | 25.0 | 3.0 | 4.0 | 9/15 | 21.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 7 | MON | L · 72–77 | 24:00 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 4/7 | 10.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 3 | MON | W · 77–71 | 30:00 | 19.0 | 2.0 | 3.0 | 7/12 | 17.0 | — | — | — |
| Г2026 оны 8-р сарын 2 | MON | L · 77–91 | 29:00 | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 5/9 | 13.0 | — | — | — |
| Г2025 оны 11-р сарын 29 | APE | W · 83–78 | 27:00 | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 6/10 | 13.0 | — | — | — |
| Г2025 оны 11-р сарын 15 | KHD | W · 72–68 | 29:00 | 28.0 | 2.0 | 2.0 | 10/17 | 21.0 | — | — | — |
| Г2025 оны 10-р сарын 22 | SEL | W · 74–71 | 25:00 | 20.0 | 2.0 | 3.0 | 7/12 | 17.0 | — | — | — |
15 / 15
тоглогчийн тоглолт / багийн тоглолт
8 / 10
Бишрэлт Металл
Регуляр улирал
2025–26
Улирлын дундажийг лигийн дээд үзүүлэлтээр нормчилсон зураглал (100 = лигийн дээд). Лигийн дундаж давхаргыг товчоор асааж унтраана.
БүрэнСкор Монголчууд
83–90
Баярсайхан Мэндбаяр 30 оноо оруулж, багтаа ялагдлаа
30 оноо
Оноо, самбар, дамжуулалтыг баталгаатай тоглолтын дарааллаар харуулна.
Графикийн бүх цэгийг хүснэгтээр мөн унших боломжтой. — нь эх мөрийн утга дутууг илэрхийлнэ. Доод шугамаар хугацаа сонговол хүснэгт зөвхөн тэр тоглолтуудыг харуулна. График дээрх цэг сонгоход мөр тодорно.
| Огноо | Өрсөлдөгч | Үр дүн | Минут | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-р сарын 22 | SEL | W · 74–71 | 25:00 | 20.0 | 2.0 | 3.0 |
| 11-р сарын 15 | KHD | W · 72–68 | 29:00 | 28.0 | 2.0 | 2.0 |
| 11-р сарын 29 | APE | W · 83–78 | 27:00 | 16.0 | 3.0 | 0.0 |
| 8-р сарын 2 | MON | L · 77–91 | 29:00 | 14.0 | 2.0 | 0.0 |
| 8-р сарын 3 | MON | W · 77–71 | 30:00 | 19.0 | 2.0 | 3.0 |
| 8-р сарын 7 | MON | L · 72–77 | 24:00 | 11.0 | 2.0 | 1.0 |
| 8-р сарын 8 | MON | L · 73–89 | 32:00 | 25.0 | 3.0 | 4.0 |
| 8-р сарын 12 | MON | L · 76–99 | 28:00 | 27.0 | 2.0 | 3.0 |
| 8-р сарын 13 | MON | L · 67–70 | 30:00 | 10.0 | 3.0 | 3.0 |
| 8-р сарын 17 | MON | L · 76–87 | 28:00 | 25.0 | 2.0 | 4.0 |
| 8-р сарын 18 | MON | L · 72–86 | 27:00 | 19.0 | 2.0 | 0.0 |
| 8-р сарын 22 | MON | L · 73–99 | 28:00 | 29.0 | 3.0 | 2.0 |
| 8-р сарын 23 | MON | L · 79–86 | 28:00 | 34.0 | 3.0 | 3.0 |
| 8-р сарын 27 | MON | L · 83–90 | 26:00 | 30.0 | 1.0 | 3.0 |
| 8-р сарын 28 | MON | D · 77–77 | 29:00 | 23.0 | 3.0 | 3.0 |
Сонгосон тэмцээний албан ёсны улирлын шидэлтийн мөрүүд.
FG
61.5%
Талбайн шидэлт · 8/13
3P
40.0%
Гурван оноо · 2/5
FT
66.7%
Чөлөөт шидэлт · 4/6
eFG%
69.2%
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь
TS%
70.3%
Жинхэнэ шидэлтийн хувь
EFF
20.0
Үр ашиг
FG%, eFG%, TS% нь оролдлогын хүртвэртэй үед л тооцогдоно. Оролдлого байхгүй бол — гэж харуулна.
Зөвхөн баталгаатай шидэлтийн бүсийн агрегат болон үйл явдлын view ашиглана.
Шидэлтийн байршлын мэдээлэл хараахан алга.
Зөвшөөрөгдсөн шидэлтийн бүсийн view-д мөр нэмэгдсэний дараа энэ хэсэг харагдана. Байршилгүй тоглолтын мөрийг таамаглахгүй.
PTS
22.0
Оноо / тоглолт
Лигийн 91.2-р хувь
Суурь: 8.1
REB
3.0
Самбар / тоглолт
Лигийн 60.8-р хувь
Суурь: 3.7
AST
2.0
Дамжуулалт / тоглолт
Лигийн 50.0-р хувь
Суурь: 3.0
eFG%
69.2%
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь
Лигийн 92.2-р хувь
Суурь: 58.8%
TS%
70.3%
Жинхэнэ шидэлтийн хувь
Лигийн 92.2-р хувь
Суурь: 60.0%
EFF
20.0
Үр ашиг
Лигийн 92.2-р хувь
Суурь: 11.4
Жинхэнэ шидэлтийн хувь
Жинхэнэ шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Лигийн 92.2-р хувь · Зөрүү 50.0
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Лигийн 92.2-р хувь · Зөрүү 48.1
Одоогоор хангалттай баталгаатай мэдээлэл алга.
Зөвхөн баталгаатай тоглолтын мөрийг улирлын суурьтай харьцуулна.
PTS
27.0
Улирлын суурь: 8.1
Зөрүү: 18.9
REB
2.4
Улирлын суурь: 3.7
Зөрүү: -1.3
AST
2.2
Улирлын суурь: 3.0
Зөрүү: -0.8
eFG%
68.8%
Улирлын суурь: 58.8%
Зөрүү: 9.9%
TS%
69.5%
Улирлын суурь: 60.0%
Зөрүү: 9.4%
EFF
22.2
Улирлын суурь: 11.4
Зөрүү: 10.8
Баталгаатай тоглолтын мөрөөс илрүүлсэн онцлох амжилтууд.
Онооны карьерийн дээд: 34 · 8-р сарын 23
20+ оноо: 9
Тоглолт бүрийн дундаж оноо.
Довтолгооны болон хамгаалалтын самбарын нийлбэр дундаж.
Тоглолт бүрийн дундаж оновчтой дамжуулалт.
Гурван онооны нэмэлт үнэ цэнийг тооцсон шидэлтийн хувь.