БүрэнСкор Монголчууд#11SG
ОНОО
6.0
САМБАР
1.0
ДАМЖУУЛАЛТ
3.0
| Тоглолт | MPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | eFG% | TS% | AST:TO | EFF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10.3 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0% | 50.0% | 61.5% | 1.00 | 5.0 | — |
Тоглолтын хэмнэл
16 баталгаатай тоглолтын мөр · — нь эх өгөгдөл дутууг илэрхийлнэ.
| Огноо | Өрсөлдөгч | Үр дүн | Минут | PTS | REB | AST | FG | EFF | +/− | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 8-р сарын 28 | MET | D · 77–77 | 9:00 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2/4 | 4.0 | — | — | — |
| 2026 оны 8-р сарын 27 | MET | W · 90–83 | 14:00 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2/4 | 5.0 | — | — | — |
| 2026 оны 8-р сарын 23 | MET | W · 86–79 | 12:00 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1/2 | 4.0 | — | — | — |
| 2026 оны 8-р сарын 22 | MET | W · 99–73 | 11:00 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 2/4 | 6.0 | — | — | — |
| 2026 оны 8-р сарын 18 | MET | W · 86–72 | 9:00 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 3/5 | 6.0 | — | — | — |
| 2026 оны 8-р сарын 17 | MET | W · 87–76 | 9:00 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 1/2 | 6.0 | — | — | — |
| 2026 оны 8-р сарын 13 | MET | W · 70–67 | 7:00 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1/2 | 3.0 | — | — | — |
| 2026 оны 8-р сарын 12 | MET | W · 99–76 | 15:00 | 9.0 | 1.0 | 5.0 | 3/5 | 11.0 | — | — | — |
| 2026 оны 8-р сарын 8 | MET | W · 89–73 | 15:00 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 3/5 | 7.0 | — | — | — |
| 2026 оны 8-р сарын 7 | MET | W · 77–72 | 12:00 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 3/5 | 10.0 | — | — | — |
| 2026 оны 8-р сарын 3 | MET | L · 71–77 | 7:00 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2/4 | 6.0 | — | — | — |
| 2026 оны 8-р сарын 2 | MET | W · 91–77 | 13:00 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 2/4 | 9.0 | — | — | — |
| 2025 оны 12-р сарын 13 | ZAV | L · 68–80 | 8:00 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2/4 | 5.0 | — | — | — |
| 2025 оны 12-р сарын 3 | MIN | L · 74–77 | 7:00 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1/2 | 6.0 | — | — | — |
| 2025 оны 11-р сарын 19 | SEL | L · 80–85 | 10:00 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 3/5 | 6.0 | — | — | — |
| 2025 оны 11-р сарын 1 | KHD | W · 84–81 | 6:00 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2/4 | 5.0 | — | — | — |
16 / 16
тоглогчийн тоглолт / багийн тоглолт
3 / 10
БүрэнСкор Монголчууд
Регуляр улирал
2025–26
Улирлын дундажийг лигийн дээд үзүүлэлтээр нормчилсон зураглал (100 = лигийн дээд). Лигийн дундаж давхаргыг товчоор асааж унтраана.
Бишрэлт Металл
90–83
Даваа Билгүүн 5 оноо, 1 самбар, 1 дамжуулалт
5 оноо
Оноо, самбар, дамжуулалтыг баталгаатай тоглолтын дарааллаар харуулна.
Графикийн бүх цэгийг хүснэгтээр мөн унших боломжтой. — нь эх мөрийн утга дутууг илэрхийлнэ. Доод шугамаар хугацаа сонговол хүснэгт зөвхөн тэр тоглолтуудыг харуулна. График дээрх цэг сонгоход мөр тодорно.
| Огноо | Өрсөлдөгч | Үр дүн | Минут | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-р сарын 1 | KHD | W · 84–81 | 6:00 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
| 11-р сарын 19 | SEL | L · 80–85 | 10:00 | 7.0 | 1.0 | 2.0 |
| 12-р сарын 3 | MIN | L · 74–77 | 7:00 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
| 12-р сарын 13 | ZAV | L · 68–80 | 8:00 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
| 8-р сарын 2 | MET | W · 91–77 | 13:00 | 5.0 | 1.0 | 5.0 |
| 8-р сарын 3 | MET | L · 71–77 | 7:00 | 5.0 | 1.0 | 3.0 |
| 8-р сарын 7 | MET | W · 77–72 | 12:00 | 7.0 | 1.0 | 5.0 |
| 8-р сарын 8 | MET | W · 89–73 | 15:00 | 7.0 | 1.0 | 4.0 |
| 8-р сарын 12 | MET | W · 99–76 | 15:00 | 9.0 | 1.0 | 5.0 |
| 8-р сарын 13 | MET | W · 70–67 | 7:00 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
| 8-р сарын 17 | MET | W · 87–76 | 9:00 | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
| 8-р сарын 18 | MET | W · 86–72 | 9:00 | 8.0 | 1.0 | 2.0 |
| 8-р сарын 22 | MET | W · 99–73 | 11:00 | 5.0 | 1.0 | 4.0 |
| 8-р сарын 23 | MET | W · 86–79 | 12:00 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
| 8-р сарын 27 | MET | W · 90–83 | 14:00 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
| 8-р сарын 28 | MET | D · 77–77 | 9:00 | 6.0 | 1.0 | 2.0 |
Сонгосон тэмцээний албан ёсны улирлын шидэлтийн мөрүүд.
FG
50.0%
Талбайн шидэлт · 2/4
3P
—
Гурван оноо · 0/0
FT
50.0%
Чөлөөт шидэлт · 1/2
eFG%
50.0%
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь
TS%
61.5%
Жинхэнэ шидэлтийн хувь
EFF
5.0
Үр ашиг
FG%, eFG%, TS% нь оролдлогын хүртвэртэй үед л тооцогдоно. Оролдлого байхгүй бол — гэж харуулна.
Зөвхөн баталгаатай шидэлтийн бүсийн агрегат болон үйл явдлын view ашиглана.
Шидэлтийн байршлын мэдээлэл хараахан алга.
Зөвшөөрөгдсөн шидэлтийн бүсийн view-д мөр нэмэгдсэний дараа энэ хэсэг харагдана. Байршилгүй тоглолтын мөрийг таамаглахгүй.
PTS
6.0
Оноо / тоглолт
Лигийн 78.4-р хувь
Суурь: 8.1
REB
1.0
Самбар / тоглолт
Лигийн 42.2-р хувь
Суурь: 3.7
AST
3.0
Дамжуулалт / тоглолт
Лигийн 76.5-р хувь
Суурь: 3.0
eFG%
50.0%
Үр дүнтэй шидэлтийн хувь
Лигийн 44.1-р хувь
Суурь: 58.8%
TS%
61.5%
Жинхэнэ шидэлтийн хувь
Лигийн 56.9-р хувь
Суурь: 60.0%
EFF
5.0
Үр ашиг
Лигийн 2.9-р хувь
Суурь: 11.4
Дамжуулалт / тоглолт
Дамжуулалт / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс өндөр байна.
Лигийн 76.5-р хувь · Зөрүү 26.5
Үр ашиг
Үр ашиг нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 2.9-р хувь · Зөрүү -59.8
Самбар / тоглолт
Самбар / тоглолт нь ижил тэмцээний суурь үзүүлэлтээс доогуур байна.
Лигийн 42.2-р хувь · Зөрүү -18.6
Зөвхөн баталгаатай тоглолтын мөрийг улирлын суурьтай харьцуулна.
PTS
5.4
Улирлын суурь: 8.1
Зөрүү: -2.7
REB
1.0
Улирлын суурь: 3.7
Зөрүү: -2.7
AST
2.4
Улирлын суурь: 3.0
Зөрүү: -0.6
eFG%
55.3%
Улирлын суурь: 58.8%
Зөрүү: -3.5%
TS%
56.6%
Улирлын суурь: 60.0%
Зөрүү: -3.4%
EFF
5.0
Улирлын суурь: 11.4
Зөрүү: -6.4
Баталгаатай тоглолтын мөрөөс илрүүлсэн онцлох амжилтууд.
Онооны карьерийн дээд: 9 · 8-р сарын 12
Тоглолт бүрийн дундаж оноо.
Довтолгооны болон хамгаалалтын самбарын нийлбэр дундаж.
Тоглолт бүрийн дундаж оновчтой дамжуулалт.
Гурван онооны нэмэлт үнэ цэнийг тооцсон шидэлтийн хувь.